河南龙都瑞璞汽车小镇建设运营有限公司70%的国有股权转让项目(预披露)交易机构:河南中原产权交易有限公司
项目编号 | HA2019DF500066-0 | 监测编号 | G32019HA1000055-0 |
---|---|---|---|
标的名称 | 河南龙都瑞璞汽车小镇建设运营有限公司70%的国有股权转让项目 | 转让底价(万元) | 20549.200000 |
预挂牌披露期 | 21个工作日 | 预挂牌起始日期 | 2019-11-22 |
标的企业所在地区 | 河南 濮阳市 | 预挂牌结束日期 | 2019-12-20 |
标的企业所属行业 | 房地产业-房地产业 |
一、转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 河南龙都瑞璞汽车小镇建设运营有限公司 | 注册地(住所) | 濮阳县产业集聚区办公楼 | |
法定代表人 | 苏会莹 | 所在地区 | 河南 濮阳市 | ||
成立时间 | 2016-08-23 | 注册资本(万元) | 20000(人民币) | ||
经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 房地产业-房地产业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91410928MA3XCYG458 | ||
经营规模 | 小型 | 经营范围 | 房地产开发、经营,物业管理,场所租赁,商品展览服务,汽车及配件销售,汽车维修,二手车交易服务,汽车装潢;广告代理、发布、大型活动组织服务、会议及展览服务、电影放映、餐饮服务、预包装食品零售. | ||
职工人数 | 25人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
股东数量(个) | 3 | 股份总数 | |||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | |||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
1 | 濮阳县建设投资有限公司 | 40 | |||
2 | 河南瑞璞实业有限公司 | 30 | |||
3 | 濮阳市基础产业投资有限责任公司 | 30 | |||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
2018年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
378.441080 | -2661.277523 | -2952.107483 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
54607.175830 | 31535.162720 | 23072.013100 | |||
审计机构 | 华建会计师事务所有限责任公司河南分所 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2019-10-31 | 112.215160 | 4560.537010 | 3614.401410 | ||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
月报 | 49878.989250 | 30013.791320 | 19865.197930 | ||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否(不放弃) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
重大事项及其他披露内容 | 1、受让方确定后,交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。2、标的企业原股东享有且不放弃优先购买权。 | ||||
与转让相关的其他条件 |
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 濮阳县建设投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 40% | 拟转让产(股)权比例 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 地级市国资委监管 | 监管机构属地 | 河南 濮阳市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 濮阳开州投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 濮阳县人民政府 | 批准文件类型 | 文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
批准日期 | 2019-07-24 | 批准文件名称/决议名称 | 濮阳县人民政府会议纪要 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联合转让方 |
|
四、评估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
评估机构 | 评估报告文号 | ||||||
核准(备案)日期 | 评估基准日 | ||||||
律师事务所 | 转让标的评估值 | 万元 |
五、受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
价款支付方式 | |||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的中国公民,除法律另有规定外,均可申请受让该标的;2、不允许联合体受让。 |
六、联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易机构联系人 | 濮阳定点机构;张总:18625639881 | 交易机构联系电话 | 潘经理:0371-65665769 | ||
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | 187393412@qq.com | |||
交易机构联系地址 | 交易机构网址 |
特别声明
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。